| PARTIDO | 2011 - 03 - CC |
| CANCHA | Las Casas |
| DIA | Domingo 29 de Mayo de 2011 |
| HORA | 12:00 |
| RIVAL | Fluminense Jr. |
| LIGA | San Juan |
| RESULTADO | 1-1 |
DATOS TÉCNICOS
SUPLENTES
| # | JUGADOR | POSICION | GOL | A | R | OBSER |
| 4 | Luis Herrera | Defensa | ||||
| 5 | Tulio Navarrete | Defensa | ||||
| 7 | David Salvador | Volante | E(18) | |||
| 10 | José Villacrés | Volante | E(21) | |||
| 12 | Miguel Salazar | Volante | ||||
| 23 | Andrés Medina | Volante | E(16) | |||
| 24 | Ricardo Medina | Delantero | E(22) | |||
| 25 | Gustavo Tamay | Volante | E(11) |
| Juvenil |





No hay comentarios:
Publicar un comentario